Nordkalottruta
Der Nordkalottleden ist ein ca. 800 Kilometer langer Fernwanderweg im Dreiländereck Finnland (Kalottireitti), Norwegen (Nordkalottruta) und Schweden (Nordkalottleden). Er wird grob in vier Teile gegliedert:
Steckbrief: Nordkalottruta 2.Teil: Kilpisjärvi - Abisko
Namen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Region | ![]() ![]() ![]() |
Länge | Kilpisjärvi - Abisko: 181 km, 9 Etappen über E1: Kilpisjärvi - Abisko: 183 km, 9 Etappen |
Beste Reisezeit | Ende Juni bis Anfang September |
Kategorie | Hütten- oder Zeltwanderung. Weg markiert, auch Flußquerungen. |
Anreise | Bus nach Kilpisjärvi |
Abreise | Zug ab Abisko |
Karte | ![]() |
Unterkunft | Hütten oder Zelt |
Trinkwasser | viele der Bäche und Seen haben Trinkwasserqualität, Wasserfilter nicht unbedingt notwendig |
Verpflegung | aus dem Rucksack |
Bootstransfer | Optional: Kilpisjärvi |
Etappen
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Kilpisjärvi | Treriksröset | 12,4 | |
Treriksröset | Pältsastugan | 14 | ![]() | |
2 | Pältsastugan | Rostahytta | 18 | ![]() |
3 | Rostahytta | Dærtahytta | 16 | ![]() |
4 | Dærtahytta | Dividalshytta | 24 | ![]() |
5 | Dividalshytta | Vuomahytta | 18 | ![]() |
6 | Vuomahytta | Gaskashytta | 17,2 | ![]() |
7 | Gaskashytta | Altevasshytta | 12,3 | ![]() |
8 | Altevasshytta | Lappjordhytta | 24,9 | ![]() |
9 | Lappjordhytta | Pålnostugan | 2,7 | ![]() |
Pålnostugan | Björkliden | 13,7 | ![]() | |
Björkliden | Abisko Turiststation | 7,8 | ![]() | |
Summe | 181 |
Alternativer Weg
Zwischen dem Dreiländereck Treriksröset (Treriksrøysa) und der Rostahytta führt die ursprüngliche Route des Nordkarlottleden durch Schweden an der STF Pältsastugan vorbei. Sehr häufig wird hier jedoch die etwas gleich lange Route des E1 über die DNT-Hütten Goldahytta und Gappohytta vorbei durch das Isladen gewandert.
Etappe | Von | Bis | km | Hütte |
---|---|---|---|---|
1 | Kilpisjärvi (retkeilykeskus) | Treriksröset | 12,4 | |
Treriksröset | Goldahytta | 2,9 | ![]() | |
2 | Goldahytta | Gappohytta | 12,5 | ![]() |
3 | Gappohytta | Rostahytta | 18,9 | ![]() |
Summe | 46,3 |