Ich hatte die Verpflegung für die gesamten sieben Tage der Tour mit. Ein Hotdog oder ein Eis würde ich mit Sicherheit unterwegs essen, aber einen extra Abstecher zum Supermarkt sah ich somit nicht vor. Das Essen betrug rund 3,5 kg und die Gaskartuschen summierten sich auf 718g.
Frühstück
| Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
|---|
| 6 | Früchtemüsli mit Dinkelflocken/ Nüssen (inkl. Joghurtpulver) | 400 | 125g | 750g |
| 6 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 14g |
| | | | | |
| ∑ Summe | | | 764g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
| Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
|---|
| 8 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 160g |
| 8 | Mini Schinken | 96 | 25g | 200g |
| 1 | Paket Wasa Knäcke Surdeg råg | 790 | 222g | 222g |
| 1 | Fjällbrynt Hushållsost Mild | - | 135g | 135g |
| 1 | 1 Tafel dunkle Nuss-Schokolade | 560 | 100g | 100g |
| 7 | ½ Nuss-Haferriegel | 69 | 16g | 112g |
| 3 | Mr Tom Ednuss | | 17g | 49g |
| 3 | Müsli | | 27g | 81g |
| | | | | |
| ∑ Summe | | | 1059g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
| Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
|---|
| 6 | Verschiedene Asia Noodles | 367 | 78g | 473g |
| 7 | Früchtetee | | 2.5g | 18g |
| | | | | |
| ∑ Summe | | | 491g |
Abendessen
| Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
|---|
| 1 | Nudeln in Tomatensauce | 580 | 150g | 159g |
| 1 | Nudeln Pilz-Sahne-Sosses | - | 160g | 160g |
| 1 | Linsen mit Tomaten-Kartoffelpüree | 640 | 148g | 148g |
| 1 | Chili con Carne | 650 | 160g | 160g |
| 1 | Linsen mit Woknudeln in Spinatsosse | 680 | 182g | 182g |
| 1 | Cous-Cous mit Pfeffersosse | 470 | 136g | 136g |
| 1 | Salz | | 20g | 20g |
| 1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
| | | | | |
| ∑ Summe | | | 975g |
Kaffee und Dessert
| Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
|---|
| 4 | Cappuccino | 48 | 10g | 60g |
| 6 | Mini Zimtschnecken | 78 | 21g | 126g |
| 1 | Blåbärsuppe mit Himbeer | 105 | 25g | 25g |
| 1 | Heisse Zitrone | 31 | 9g | 9g |
| 6 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 14g |
| 6 | Früchtetee | | 2.5g | 15g |
| | | | | |
| ∑ Summe | | | 249g |
Einkaufe unterwegs
Unterwegs habe ich mir ein Hotdog bei Annies Kiosk in Sønderhav und ein Burger in Sønderburg gegönnt. Auf den letzten beiden Etappen habe ich auf die Asia-Nudeln als Mittagsessen verzichtet.
In Skovby war ich zum Abschluss im Supermarkt für ein Eis und Verpflegung für die Rückreise.
Gaskartuschen
Ich habe dreimal am Tag Wasser für Tee und mittags für asiatische Nudeln erhitzt. Abends war das Kochen etwas aufwendiger, aber grundsätzlich komme ich mit kurzen Kochzeiten aus.
Da es am Gendarmstien kein Problem ist, Abfall zu entsorgen, habe ich diesmal zwei Restekartuschen (Leergewicht à 150 g) mit zusammen 216 g Gas mitgenommen. Das Gas hat gerade so gereicht, um zum letzten Frühstück noch einen Becher Tee zu erhitzen. Zur Reserve hatte ich zudem eine neue 100-g-Kartusche mit, die ich nicht mehr angefangen habe.
| Anz. | Kartusche | ∑ Gewicht |
|---|
| 1 | 89g Optimus Gas (Restkartusche) | 239g |
| 1 | 127g Primus Summer Gas (Restkartusche) | 277g |
| 1 | 100g Primus Power Gas | 202g |