Ausrüstungslisten sind immer etwas sehr persönliches und es macht sie deshalb wohl auch so besonders interessant. Ich pflege nicht mit einer Liste zu packen, sondern trage alles, was ich mitnehmen möchte zusammen. So eine Liste hat aber nicht nur den Vorteil, dass man nichts vergisst, sie zeigt auch sehr einfach das Potential zur Gewichtseinsparung auf.
Ersetze ich ein Teil durch etwas Neues, achte ich auf Funktion und Gewicht. Die Marken sind mir weniger wichtig. Auch wenn ich gerne Ultraleicht-Ausrüstung wähle, bin ich nicht Ultralight unterwegs, sondern altmodisch robust. Das liegt vor allem an meinen Wanderungen in Lappland. Weitab einer Schutzhütte will ich mich auch bei einem arktischen Sturm oder Wintereinbruch sicher fühlen.
Nördlich des Polarkreises bin ich am liebsten autark unterwegs. Ausrüstung und Essen für die gesamt Wanderung müssen damit in den Rucksack passen. Diese Ausrüstung verwende ich natürlich auch ich dichter besiedelten Gebieten, wie am Bohusleden.
Kleidung am Körper
Ausrüstung | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Wanderschuhe | Meindl Island | 1535 |
Langarmshirt | Icebreaker 200 | 202 |
Wanderhose | Haglöfs Mid Flex II W Pants | 407 |
Socken und Unterwäsche | Rohner, NoName | 163 |
Softschelljacke | Mountain Hardwear Super Chockstone W | 403 |
| | |
| ∑ Summe | 2710 |
Rucksack / Wandern
Ausrüstung | Hersteller | Gewicht in g |
---|
65L-Rucksack | Bergans Trollhetta 65L | 2300 |
Regenhülle | Mammut L | 131 |
Wanderstöcke | Komperdell | 446 |
Crocs | Crocs Classic Clogs | 295 |
Daypack | SeaToSummit | 73 |
| | |
| ∑ Summe | 3245 |
Zelt / Schlafen
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Zelt | Exped Spica UL | 1639 |
Matraze | Therm-A-Rest Neoair XLite Womens | 350 |
Isomatte | Gossamer Gear Rolled Thinlight Foam Pad | 90 |
Schlafsack | Yeti Passion Five | 770 |
Inlet | Seide | 116 |
Packsack | SeaToSummit 8l | 46 |
Merino Langarm-Shirt | Icebreaker 150 | 139 |
Merino lange Unterhose | Icebreaker 150 | 130 |
Trockentuch | PackTowl UltraLite II, zum Zeltabwischen | 12 |
| | |
| ∑ Summe | 3346 |
Kocher / Töpfe / Wasser
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Kocher | Optimus Vega | 195 |
Anzünder | LightMyFire | 30 |
Windschutz | Optimus | 41 |
Tasse | SnowPeak Titan | 67 |
Besteck | Nordisk Titan Löffel/Gabel | 33 |
Tachenmesser | Victorinox | 30 |
Kochtopf | SnowPeak 1000/780m mit einem Deckel | 251 |
Trockentuch | PackTowl UltraLite II, zum Abtrocknen | 12 |
Trinkbeutel | Platypus 1 Liter | 25 |
Wasserfilter | BeeFree 0.6 Liter | 60 |
Ersatzverschluss | Platypus | 3 |
½ Abwaschschwamm | | 1 |
| | |
| ∑ Summe | 748 |
Kleidung
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Regenjacke | Mammut Taiss HS | 396 |
Regenhose | Haglöfs L.I.M III W Pants | 220 |
Gamaschen | Mammut | 239 |
Sonnenhut | Amphibian Cap mit Nackenschutz | 68 |
Mütze | Tschibo Fleece | 44 |
Socken | Rohner 3x 46g | 139 |
Unterwäsche | 2x 26g | 52 |
T-Shirt | Merino Icebreaker 150 | 115 |
Polo-Shirt | Merino Icebreaker 150 | 136 |
Langarm-Shirt | Merino Icebreaker 150 | 150 |
Daunenjacke | Cirrus Y by Nordisk | 148 |
Fleecejacke | Mammut Aenergy Light | 215 |
Packsack | 1x Exped L | 28 |
Merinojacke | Icebreaker | 348 |
Wanderhose | Haglöfs Korp Light Pant | 275 |
Rückreise | Shirt, Unterwäsche, Socken | 210 |
| | |
| ∑ Summe | 2783 |
Hygiene / 1.Hilfe / Reparatur
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Schaufel | BoglerCo Ultraleichte Rucksackkelle | 14 |
Toilettpapier | 1 Rolle in Ziplock | 143 |
1.Hilfe | Verbandszeug (Wundauflage), (Blasen)-Pflaster, Elastische Bandagen, Heparinsalbe, Betaisodona, Asperin, etc. | 300 |
Körperpflege | Zahnbürste, Denttabs (Zahnpasta), Zahnseide, Seife, Deo, Kamm, Shampoo, Nagelschere, Pinzette, Sonnencreme, Hygiene-Handgel, Mückenmittel, etc. | 200 |
Handtuch | Packtowl UltraLite II | 45 |
Taschentücher | 1 Pckg | 47 |
Reparaturzeugs | Schnur, Sekundenkleber, Zwirn mit Nadel, Sicherheitsnadeln, Tesaband (Ducktape), Luftmatrazen-Reparaturset | 98 |
| | |
| ∑ Summe | 847 |
Navigation / Strom / Kommunikation
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Solarpanel | Sunslice Fusion Flex 6 W | 150 |
Powerbank | Nitecore Powerbank NB10000 V3 - 10000mAh | 150 |
Notfallsender | Garmin inReach | 114 |
Gps | Garmin Gpsmap 65 mit Karabiner | 259 |
USB-Ladegerät | mit Kabel USB min / USB-C | 75 |
Handy | Samsung S24 FE mit Hülle | 303 |
Stirnlampe | Petzl Bindi | 30 |
Karte | 3x Calazo 1:50.000 C30, C31, C32 | 118 |
| | |
| ∑ Summe | 1199 |
Persönliches
Ausrüstung. | Hersteller | Gewicht in g |
---|
Geld & Karten | Kreditkarte, Personalausweis, Krankenkasse, Schwedische Kronen | 52 |
Brillen-Etui | Noname | 47 |
Beutel | SeaToSummit 2l | 20 |
Notizen | Schreiber und Notizheft | 31 |
Fahrkarten | Fahrkartenausdruck, falls es digital Probleme gibt | 50 |
| | |
| ∑ Summe | 200 |
Gesamtgewicht
Das Startgewicht des Rucksacks in Munkedal lag bei schweren 19 kg. Rund 7 kg betrugen Essen und Gas für 14 Tage. Dazu kam die Fototasche mit Kamera.