Mangels Einkaufsmöglichkeiten zwischen Munkedal und Strömstad plante ich die Verpflegung für die gesamte Zeit von elf Wandertagen mitzunehmen. Da ich am frühen Morgen am Start der Etappe ankommen würde, rechnete ich mit 11x Frühstück, warmen Mittagssnack und Snacks für Zwischendurch, sowie 10x Abendessen.
Frühstück
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
10 | Früchtemüsli mit Dinkelflocken/ Nüssen (inkl. Joghurtpulver) | 400 | 125g | 1250g |
1 | Griesbrei | 313 | 82g | 82g |
1 | Bauernfrühstück (Karoffelpüree mit Tomate/Ei) | 200 | 60g | 60g |
1 | Süsskartoffeln | 313 | 85g | 85g |
14 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 29g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1516g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
14 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 220g |
15 | Mini Salami | 53 | 10g | 150g |
1 | Paket Wasa Knäcke Surdeg råg | 790 | 235g | 235g |
1 | Kalles Kaviar | - | 190g | 190g |
10 | 2 Stück dunkle Nuss-Schokolade | 70 | 12g | 120g |
3 | Bärli-Biber | 70 | 19g | 57g |
6 | ½ Nuss-Haferriegel1 | 69 | 16g | 96g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1121g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
4 | Kartoffelpüree-Snack | 180 | 49g | 196g |
1 | Davert Linsen-Cup | 199 | 59g | 59g |
1 | Hühnersuppe mit Glasnudeln | - | 78g | 78g |
1 | Tomatensuppe mit Glasnudeln | - | 95g | 95g |
2 | Kartoffelsuppe | - | 60g | 120g |
1 | Natur Gut Nudel-Cup | 240 | 65g | 65g |
4 | Asia Noodles | 367 | 74g | 296g |
4 | Heisse Tasse Suppe | 50 | 19g | 76g |
14 | Früchtetee | | 2.5g | 35g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1020g |
Abendessen
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Spaghetti mit Lachs in Sahnesauce | 775 | 174g | 174g |
1 | Spaghetti mit Walnüssen in Tomatensauce | 790 | 171g | 171g |
2 | Spaghetti in Tomatensauce/Parmesan | 580 | 168g | 336g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Tomatensauce | 580 | 156g | 156g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Sahnesauce | 590 | 159g | 159g |
1 | Spaghetti mit Spinat-Shrimps | - | 167g | 167g |
1 | Weisse Bohnen mit Kartoffelpüree | - | 121g | 121g |
1 | Chili con Carne | 650 | 155g | 155g |
1 | Kürbis-Bohnen-Eintopf | - | 133g | 133g |
1 | Cous-Cous mit Pfeffersosse | 470 | 128g | 128g |
1 | Cous-Cous mit Tomate | 580 | 137g | 137g |
1 | Kartoffelpüree mit veg Frikadelle & Zwiebeln | 440 | 117g | 117g |
1 | Polenta (Reserve) | - | 102g | 102g |
1 | Butter | - | 125g | 125g |
1 | Salz | | 20g | 20g |
1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 2211gg |
Kaffee und Dessert
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
10 | Cappuccino | 48 | 10g | 100g |
2 | Blåbärsuppe mit Himbeer | 105 | 26g | 52g |
2 | Heisse Zitrone | 31 | 9g | 18g |
11 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 29g |
5 | Früchtetee | | 2.5g | 12g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 211g |
Einkauf Supermärkte
In Bohus, Gunnilse und Lindome nutze ich die Gelegenheit und kaufte im Supermarkt ein. Vor allem Obst, Brot und Aufschnitt, sowie Kanelbulla standen auf meiner Shoppingliste. Da mir das Gas ausging, habe ich in Lindome zudem das Abendessen in Form eines Wraps gekauft.
Gaskartuschen
Ich habe 3x am Tag Wasser für Tee, sowie am Mittag Wasser für Asia-Nudeln oder Kartoffelpüree, erhitzt. Abends war das Kochen etwas aufwendiger, aber in der Regel bin ich mit kurzen Kochzeiten ausgekommen. Die 60g Restkartusche hat zwei Tage gehalten. Die 450g-Gaskartusche nicht ganz 12 volle Tage gereicht.
Anz. | Kartusche | ∑ Gewicht |
---|
1 | 450g Primus Power Gas | 651g |
1 | 60g Primus Power Gas (Restkartusche) | 130g |