Zwar wollte ich den Kungsleden meiden, aber bei dieser Tour konnte ich an den Hütten Kebnekaise Fjällstation, Sälka, Alesjaure und Abiskojaure einkaufen. Das Angebot ist an diesen Hütten recht gross und so sollte es möglich sein Nudel, Brot, Salami, Schokolade sowie Gaskartuschen nachzukaufen.
Frühstück
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
12 | Früchtemüsli mit Dinkelflocken und Nüssen (inkl. Joghurtpulver) | 400 | 110g | 1320g |
2 | Griesbrei | 313 | 82g | 164g |
2 | Griesbrei | 313 | 60g | 120g |
1 | Bauernfrühstück (Karoffelpüree mit Tomate/Ei) | 200 | 60g | 60g |
2 | Süsskartoffeln | 313 | 85g | 170g |
3 | Rührei | - | 38g | 114g |
21 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 46g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1994g |
Kalte Zwischenmahlzeiten / Snacks
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
14 | Verschiedene Nüsse | 140 | 20g | 220g |
15 | Mini Salami | 53 | 10g | 150g |
1 | Paket Wasa Knäcke Surdeg råg | 790 | 235g | 235g |
1 | Kalles Kaviar | - | 190g | 190g |
10 | 2 Stück dunkle Nuss-Schokolade | 70 | 12g | 120g |
3 | Bärli-Biber | 70 | 19g | 57g |
6 | ½ Nuss-Haferriegel1 | 69 | 16g | 96g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1121g |
Mittagessen und warme Zwischenmahlzeit
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
10 | Kartoffelpüree-Snack | 180 | 49g | 490g |
1 | Davert Linsen-Cup | 199 | 59g | 59g |
1 | Natur Gut Nudel-Cup | 240 | 65g | 65g |
10 | Asia Noodles | 367 | 74g | 740g |
5 | Heisse Tasse Suppe | 50 | 18g | 92g |
21 | Früchtetee | | 2.5g | 52g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 1520g |
Abendessen
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Spaghetti mit Lachs in Sahnesauce | 775 | 174g | 174g |
1 | Spaghetti mit Walnüssen in Tomatensauce | 790 | 171g | 171g |
2 | Spaghetti in Tomatensauce/Parmesan | 580 | 168g | 336g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Tomatensauce | 580 | 156g | 156g |
1 | Spaghetti mit Champignons in Sahnesauce | 590 | 159g | 159g |
1 | Spaghetti mit Spinat-Shrimps | - | 167g | 167g |
1 | Weisse Bohnen mit Kartoffelpüree | - | 121g | 121g |
1 | Chili con Carne | 650 | 155g | 155g |
1 | Kürbis-Bohnen-Eintopf | - | 133g | 133g |
1 | Cous-Cous mit Pfeffersosse | 470 | 128g | 128g |
1 | Cous-Cous mit Tomate | 580 | 137g | 137g |
1 | Kartoffelpüree mit veg Frikadelle & Zwiebeln | 440 | 117g | 117g |
1 | Polenta (Reserve) | - | 102g | 102g |
1 | Butter | - | 125g | 125g |
1 | Salz | | 20g | 20g |
1 | Zitronensäure | | 10g | 10g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 2211gg |
Kaffee und Dessert
Anz. | Gericht | kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
10 | Cappuccino | 48 | 10g | 100g |
6 | 3 Schweizer Nussstängeli | 65 | 14g | 84g |
3 | Blåbärsuppe mit Himbeer | 105 | 25g | 75g |
2 | Schokopudding (100ml) | 83 | 30g | 60g |
1 | Apfelmus | 95 | 20g | 20g |
3 | Heisse Zitrone | 31 | 9g | 27g |
11 | Teebeutel Schwarztee | | 2.2g | 29g |
5 | Früchtetee | | 2.5g | 12g |
| | | | |
| ∑ Summe | | | 211g |
Einkauf entlang Kungsleden
An der Kebnekaise Fjällstation und den Hütten Sälka und Alesjaure nutze ich die Gelegenheit und kaufte in der Butik ein.
Anz. | Gericht | ∑ kcal | Gewicht | ∑ Gewicht |
---|
1 | Paket Wasa Falu Rågrut | 775 | 235g | 235g |
1 | Paket Leksands Fiberbit | 840 | 240g | 240g |
1 | Schwarzbrot | - | 500g | 500g |
1 | Aufschnittt Salami | - | 100g | 100g |
1 | Aufschnittt geräucherter Schinken | - | 100g | 100g |
2 | Tube Fjällbrynt Mjukost Rökt Ren | 1100 | 250g | 500g |
1 | lose Makaroni | ca 3640 | 1000g | 1000g |
2 | Karl Fazer Schokolade | 1609 | 145g | 290g |
3 | Ridderheims Ölkorv Joddlarkorv | 225 | 50g | 150g |
1 | Felix Potatismos | 780 | 220g | 220g |
1 | Renkorv | 366 | 72g | 72g |
2 | Trinkschokolade | | 25g | 50g |
1 | Erdnüsse | 410 | 70g | 70g |
Gaskartuschen
Ich habe 3x am Tag Wasser für Tee, sowie am Mittag Wasser für Asia-Nudeln oder Kartoffelpüree, erhitzt. Abends war das Kochen etwas aufwendiger, aber in der Regel bin ich mit kurzen Kochzeiten ausgekommen. Bei 21 Wandertagen kalkulierte ich mit zwei 450g-Gaskartuschen, wobei ich mit einer starten wollte.
Die erste Kartusche hat nur 8 Tage gehalten. An der Kebnekaise Fjällstation konnte ich zwei 230g Kartuschen kaufen. Der Verbaucht war dann deutlich besser, trotzdem musste ich in Sälka noch eine 230g Kartusche kaufen, die ich zur hälfte verbraucht habe.
Anz. | Kartusche | ∑ Gewicht |
---|
1 | 450g Primus Power Gas | 651g |
2 | 230g Primus Power Gas, Kebnekaise | 780g |
1 | 230g Primus Summer Gas, Sälka | 390g |